Biobase Mini 200 тестирует полностью автоматический биохимический анализатор химии
Описание
Базовая информация
Модель №. | БК-200 |
классификация | Клинические и медицинские |
Введите | Биохимический анализатор |
Сертификация | CE |
группа | В |
Пропускная способность | 200 тестов/час |
Метод анализа | Конечная точка, фиксированное время, скорость (кинетическая) |
Примеры позиций | 37 примеров позиций |
Позиции реагентов | 28 позиций реагентов |
Очистка зонда | Автоматическая внутренняя и внешняя очистка |
Охлаждение реагента | Охлаждающий лоток с независимым переключателем |
из ванны | 48 многоразовых кювет, оптическая длина 6 мм. |
Смесительный зонд | Независимое перемешивание |
источник света | Галогенная лампа 6 В/10 Вт |
Спектрофотометрия | Постспектральная спектрофотометрия |
длина волны | 340.405.450.480.505.546.570.600.630.700.750.800 нм |
Поглощение | 0~3,0АБС |
Программное обеспечение | Windows 7/8/10, 32 или 64 бит |
Лис-Система | Двунаправленный, поддерживает протокол HL7. |
интерфейс | Доступ к порту локальной сети |
Транспортный пакет | деревянный |
Спецификация | Общий вес: 55 кг |
товарный знак | БИОБАЗА |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 100 000 единиц/год |
Описание продукта
BIOBASE mini 200 test полностью автоматический химико-биохимический анализаторОписание продукта
Химический анализатор - используется для количественного анализа клинической химии человеческой сыворотки, плазмы, мочи, спинномозговой жидкости и других образцов. Не используйте для других целей.
Параметры продукта
Особенности химического анализатора:
1. 37 образцовых позиций.2. 28 позиций реагентов.3. 48 реакционных кювет.4. 200 тестов в час.5. Функция предотвращения столкновений зонда, функция определения уровня жидкости.
Технические параметры:
Модель | БК-200 | |
Общая производительность | Пропускная способность | 200 тестов/час |
Метод анализа | Конечная точка, фиксированное время, скорость (кинетическая) | |
Система проб и реагентов | Примеры позиций | 37 образцовых позиций |
Позиция реагента | 28 позиций реагентов | |
Объем образца | 2–70 мкл | |
Объем реагента | 20–350 мкл | |
Грех | С функцией предотвращения столкновений, функцией определения уровня жидкости | |
Очистка зонда | Автоматическая внутренняя и внешняя очистка | |
Охлаждение реагента | Охлаждающий лоток с независимым переключателем | |
Реакционная система | ||
Пред: Dw-Ex-7000 Портативный XRF-анализатор металлов Ручной XRF-анализатор цены сплава минерального XRF
Наш контакт